轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
36794 | 105 | 190 | 36 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36793 | 101.6 | 142.88 | 22.23 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36792 | 100 | 180 | 34 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36791 | 100 | 215 | 82.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36790 | 698.5 | 1016 | 133.35 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36789 | 660.4 | 958.85 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36788 | 600 | 870 | 200 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36787 | 558.8 | 711.2 | 111.12 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36786 | 560 | 820 | 195 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36785 | 533.4 | 787.4 | 161.92 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36784 | 530 | 780 | 185 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36783 | 480 | 700 | 165 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36782 | 500 | 720 | 167 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36781 | 469.9 | 698.5 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36780 | 457.2 | 685.8 | 139.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36779 | 460 | 680 | 163 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36778 | 457.2 | 685.8 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36777 | 440 | 650 | 157 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36776 | 431.8 | 584.2 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36775 | 431.8 | 635 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36774 | 419.1 | 622.3 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号