轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
36815 | 250 | 410 | 111.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36814 | 241.3 | 323.85 | 41.27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36813 | 250 | 410 | 57 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36812 | 240 | 500 | 95 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36811 | 240 | 440 | 72 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36810 | 240 | 440 | 146 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36809 | 240 | 390 | 108 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36808 | 240 | 360 | 92 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36807 | 240 | 390 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36806 | 230 | 480 | 91 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36805 | 230 | 420 | 139 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36804 | 230 | 370 | 101.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36803 | 230 | 420 | 69 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36802 | 220 | 350 | 98.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36801 | 220 | 340 | 90 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36800 | 220 | 350 | 51 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36799 | 210 | 440 | 84 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36798 | 105 | 225 | 49 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36797 | 107.95 | 222.25 | 69.85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36796 | 105 | 190 | 65.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36795 | 101.6 | 215.9 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号