轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
36836 | 280 | 420 | 106 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36835 | 280 | 460 | 63 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36834 | 279.4 | 368.3 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36833 | 260 | 480 | 158.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36832 | 260 | 540 | 102 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36831 | 260 | 480 | 80 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36830 | 260 | 430 | 59 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36829 | 260 | 430 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36828 | 260 | 400 | 104 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36827 | 250 | 520 | 98 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36826 | 254 | 336.55 | 41.27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36825 | 250 | 460 | 152.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36824 | 230 | 370 | 53 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36823 | 228.6 | 368.3 | 50.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36822 | 228.6 | 431.8 | 117.48 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36821 | 228.6 | 304.8 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36820 | 220 | 400 | 133.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36819 | 220 | 460 | 88 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36818 | 220 | 400 | 65 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36817 | 250 | 460 | 76 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36816 | 210 | 380 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号