轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
36773 | 406.4 | 603.25 | 123.82 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36772 | 406.4 | 546.1 | 69.85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36771 | 406.4 | 603.25 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36770 | 400 | 600 | 148 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36769 | 381 | 508 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36768 | 393.7 | 520.7 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36767 | 380 | 560 | 135 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36766 | 368.3 | 495.3 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36765 | 360 | 540 | 134 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36764 | 342.9 | 527.1 | 104.77 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36763 | 342.9 | 457.2 | 57.15 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36762 | 340 | 520 | 133 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36761 | 320 | 580 | 190.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36760 | 320 | 580 | 92 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36759 | 150 | 270 | 45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36758 | 150 | 235 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36757 | 150 | 235 | 66.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36756 | 140 | 300 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36755 | 140 | 300 | 62 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36754 | 140 | 250 | 82.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36753 | 140 | 220 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号