轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
36752 | 140 | 250 | 42 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36751 | 140 | 220 | 36 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36750 | 140 | 210 | 53 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36749 | 130 | 280 | 58 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36748 | 130 | 230 | 79.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36747 | 130 | 230 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36746 | 120 | 260 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36745 | 130 | 200 | 52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36744 | 120 | 215 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36743 | 120 | 180 | 46 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36742 | 120 | 215 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36741 | 114.3 | 203.2 | 33.34 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36740 | 110 | 200 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36739 | 110 | 240 | 50 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36738 | 220 | 400 | 65 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36737 | 200 | 360 | 120.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36736 | 200 | 360 | 58 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36735 | 200 | 320 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36734 | 200 | 320 | 48 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36733 | 190 | 400 | 78 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36732 | 200 | 310 | 82 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号