轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
36542 | 180 | 320 | 52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36541 | 180 | 320 | 108 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36540 | 280 | 580 | 108 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36539 | 280 | 500 | 80 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36538 | 280 | 500 | 165.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36537 | 280 | 460 | 123.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36536 | 280 | 460 | 63 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36535 | 279.4 | 368.3 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36534 | 280 | 420 | 106 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36533 | 260 | 540 | 102 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36532 | 260 | 480 | 80 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36531 | 260 | 480 | 158.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36530 | 260 | 430 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36529 | 260 | 430 | 59 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36528 | 260 | 400 | 104 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36527 | 254 | 336.55 | 41.27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36526 | 250 | 520 | 98 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36525 | 250 | 460 | 76 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36524 | 250 | 460 | 152.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36523 | 250 | 410 | 111.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36522 | 250 | 410 | 57 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号