轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
36500 | 210 | 440 | 84 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36499 | 210 | 380 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36498 | 130 | 200 | 52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36497 | 120 | 260 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36496 | 120 | 215 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36495 | 120 | 215 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36494 | 120 | 180 | 46 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36493 | 110 | 240 | 50 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36492 | 114.3 | 203.2 | 33.34 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36491 | 110 | 200 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36490 | 107.95 | 222.25 | 69.85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36489 | 105 | 225 | 49 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36488 | 105 | 190 | 36 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36487 | 105 | 190 | 65.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36486 | 101.6 | 215.9 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36485 | 101.6 | 142.88 | 22.23 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36484 | 100 | 215 | 82.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36483 | 698.5 | 1016 | 133.35 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36482 | 100 | 180 | 34 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36481 | 660.4 | 958.85 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36480 | 560 | 820 | 195 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号