轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
36521 | 240 | 500 | 95 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36520 | 241.3 | 323.85 | 41.27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36519 | 240 | 440 | 146 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36518 | 240 | 440 | 72 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36517 | 240 | 390 | 108 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36516 | 240 | 390 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36515 | 240 | 360 | 92 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36514 | 230 | 480 | 91 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36513 | 230 | 420 | 139 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36512 | 230 | 420 | 69 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36511 | 230 | 370 | 101.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36510 | 230 | 370 | 53 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36509 | 228.6 | 431.8 | 117.48 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36508 | 228.6 | 368.3 | 50.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36507 | 228.6 | 304.8 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36506 | 220 | 460 | 88 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36505 | 220 | 400 | 133.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36504 | 220 | 400 | 65 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36503 | 220 | 350 | 98.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36502 | 220 | 340 | 90 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36501 | 220 | 350 | 51 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号