轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
36584 | 130 | 280 | 58 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36583 | 140 | 210 | 53 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36582 | 130 | 230 | 79.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36581 | 130 | 200 | 52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36580 | 130 | 230 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36579 | 120 | 260 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36578 | 120 | 215 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36577 | 120 | 215 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36576 | 120 | 180 | 46 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36575 | 110 | 240 | 50 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36574 | 114.3 | 203.2 | 33.34 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36573 | 110 | 200 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36572 | 105 | 225 | 49 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36571 | 107.95 | 222.25 | 69.85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36570 | 105 | 190 | 65.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36569 | 101.6 | 215.9 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36568 | 105 | 190 | 36 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36567 | 101.6 | 142.88 | 22.23 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36566 | 100 | 215 | 82.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36565 | 698.5 | 1016 | 133.35 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36564 | 100 | 180 | 34 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号