轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
36941 | 460 | 680 | 163 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36940 | 457.2 | 685.8 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36939 | 457.2 | 685.8 | 139.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36938 | 440 | 650 | 157 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36937 | 431.8 | 635 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36936 | 431.8 | 584.2 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36935 | 406.4 | 603.25 | 123.82 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36934 | 419.1 | 622.3 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36933 | 406.4 | 603.25 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36932 | 406.4 | 546.1 | 69.85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36931 | 393.7 | 520.7 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36930 | 400 | 600 | 148 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36929 | 381 | 508 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36928 | 380 | 560 | 135 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36927 | 360 | 540 | 134 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36926 | 368.3 | 495.3 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36925 | 342.9 | 527.1 | 104.77 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36924 | 340 | 520 | 133 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36923 | 342.9 | 457.2 | 57.15 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36922 | 320 | 580 | 190.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36921 | 320 | 500 | 130.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号