轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
36983 | 160 | 340 | 133 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36982 | 170 | 260 | 67 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36981 | 160 | 340 | 68 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36980 | 160 | 290 | 48 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36979 | 160 | 290 | 98 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36978 | 320 | 480 | 121 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36977 | 317.5 | 482.6 | 66.67 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36976 | 317.5 | 419.1 | 50.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36975 | 300 | 540 | 85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36974 | 300 | 540 | 177.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36973 | 300 | 480 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36972 | 300 | 480 | 67 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36971 | 280 | 580 | 108 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36970 | 300 | 460 | 118 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36969 | 280 | 500 | 165.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36968 | 280 | 460 | 123.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36967 | 280 | 500 | 80 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36966 | 280 | 460 | 63 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36965 | 280 | 420 | 106 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36964 | 279.4 | 368.3 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36963 | 260 | 540 | 102 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号