轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
36920 | 320 | 580 | 92 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36919 | 320 | 500 | 71 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36918 | 170 | 265 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36917 | 170 | 260 | 67 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36916 | 170 | 265 | 42 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36915 | 160 | 340 | 133 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36914 | 160 | 340 | 68 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36913 | 160 | 290 | 48 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36912 | 160 | 290 | 98 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36911 | 160 | 250 | 73 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36910 | 160 | 250 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36909 | 190 | 400 | 78 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36908 | 160 | 240 | 60 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36907 | 190 | 340 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36906 | 190 | 300 | 85.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36905 | 190 | 340 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36904 | 190 | 300 | 46 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36903 | 190 | 290 | 75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36902 | 180 | 320 | 108 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36901 | 180 | 380 | 75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36900 | 180 | 320 | 52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号