轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
36962 | 260 | 480 | 158.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36961 | 260 | 480 | 80 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36960 | 260 | 430 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36959 | 260 | 430 | 59 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36958 | 260 | 400 | 104 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36957 | 254 | 336.55 | 41.27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36956 | 250 | 520 | 98 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36955 | 101.6 | 142.88 | 22.23 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36954 | 101.6 | 215.9 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36953 | 100 | 215 | 82.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36952 | 100 | 180 | 34 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36951 | 698.5 | 1016 | 133.35 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36950 | 660.4 | 958.85 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36949 | 600 | 870 | 200 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36948 | 560 | 820 | 195 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36947 | 558.8 | 711.2 | 111.12 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36946 | 533.4 | 787.4 | 161.92 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36945 | 530 | 780 | 185 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36944 | 500 | 720 | 167 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36943 | 480 | 700 | 165 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36942 | 469.9 | 698.5 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号