轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
36605 | 160 | 250 | 73 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36604 | 160 | 290 | 48 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36603 | 160 | 250 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36602 | 152.4 | 304.8 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36601 | 160 | 240 | 60 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36600 | 152.4 | 304.8 | 57.15 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36599 | 152.4 | 266.7 | 39.69 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36598 | 152.4 | 266.7 | 61.91 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36597 | 152.4 | 203.2 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36596 | 150 | 320 | 123.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36595 | 150 | 270 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36594 | 150 | 320 | 65 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36593 | 150 | 270 | 45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36592 | 150 | 235 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36591 | 150 | 235 | 66.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36590 | 140 | 300 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36589 | 140 | 300 | 62 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36588 | 140 | 250 | 42 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36587 | 140 | 250 | 82.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36586 | 140 | 220 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36585 | 140 | 220 | 36 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号