轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
37928 | 51.592 | 90 | 42.07 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37927 | 50.8 | 123.825 | 55.562 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37926 | 50.8 | 123.825 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37925 | 50.8 | 117.475 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37924 | 50.8 | 110 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37923 | 50.8 | 112.712 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37922 | 50.8 | 109.982 | 42.865 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37921 | 55.575 | 100 | 39.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37920 | 50.8 | 107.95 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37919 | 53.975 | 117.475 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37918 | 53.975 | 107.95 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37917 | 53.975 | 111.125 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37916 | 53.975 | 107.95 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37915 | 53.975 | 100 | 39.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37914 | 53.975 | 100 | 42.862 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37913 | 53.975 | 95.25 | 52.385 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37912 | 52.388 | 111.125 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37911 | 52.388 | 112.712 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37910 | 52.388 | 109.982 | 42.865 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37909 | 52.388 | 95.25 | 52.385 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37908 | 52.388 | 107.95 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号