轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
37970 | 45.618 | 82.931 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37969 | 44.45 | 82.931 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37968 | 44.45 | 82.931 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37967 | 44.45 | 79.375 | 33.338 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37966 | 44.45 | 82.931 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37965 | 42.862 | 82.931 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37964 | 42.85 | 107.95 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37963 | 42.862 | 82.55 | 34.925 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37962 | 41.275 | 111.125 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37961 | 41.275 | 95.25 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37960 | 41.275 | 107.95 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37959 | 41.275 | 95.25 | 50.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37958 | 41.275 | 90 | 42.07 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37957 | 41.275 | 92.075 | 39.688 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37956 | 41.275 | 76.2 | 39.688 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37955 | 41.275 | 76.2 | 39.688 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37954 | 228.6 | 355.6 | 120.65 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37953 | 57.15 | 100 | 42.862 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37952 | 57.15 | 100 | 42.862 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37951 | 57.15 | 100 | 42.862 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37950 | 57.15 | 100 | 42.862 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号