轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
37907 | 50.8 | 109.982 | 42.865 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37906 | 269.875 | 381 | 136.525 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37905 | 276.225 | 393.7 | 130.175 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37904 | 260.35 | 400.05 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37903 | 260.35 | 365.125 | 107.95 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37902 | 254 | 365.049 | 92.862 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37901 | 254 | 368.3 | 92.862 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37900 | 254 | 358.775 | 130.175 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37899 | 241.224 | 355.6 | 107.95 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37898 | 254 | 355.6 | 92.862 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37897 | 234.95 | 384.175 | 209.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37896 | 228.6 | 400.05 | 139.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37895 | 228.6 | 355.6 | 120.65 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37894 | 57.15 | 117.475 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37893 | 57.15 | 123.825 | 55.562 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37892 | 57.15 | 114.287 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37891 | 57.15 | 107.95 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37890 | 57.15 | 110 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37889 | 57.15 | 107.95 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37888 | 57.15 | 107.95 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37887 | 57.15 | 100 | 42.862 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号