轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
37991 | 49.212 | 111.125 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37990 | 49.212 | 93.264 | 52.388 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37989 | 47.625 | 117.475 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37988 | 47.625 | 123.825 | 55.562 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37987 | 47.625 | 112.712 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37986 | 47.625 | 111.125 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37985 | 47.625 | 109.982 | 42.865 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37984 | 47.625 | 107.95 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37983 | 47.625 | 107.95 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37982 | 47.625 | 100 | 39.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37981 | 47.625 | 100 | 42.862 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37980 | 47.625 | 93.264 | 52.388 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37979 | 47.625 | 93.264 | 52.388 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37978 | 47.625 | 90 | 42.07 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37977 | 47.625 | 90 | 42.07 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37976 | 46.038 | 95.25 | 50.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37975 | 46.038 | 90.119 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37974 | 46.038 | 90.119 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37973 | 46.038 | 79.375 | 33.338 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37972 | 46.038 | 79.375 | 33.338 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37971 | 44.45 | 90.119 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号