轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38285 | 85.725 | 152.4 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38284 | 80.962 | 139.992 | 36.098 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38283 | 80.962 | 136.525 | 29.769 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38282 | 80.962 | 133.35 | 33.338 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38281 | 80 | 125 | 22.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38280 | 79.375 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38279 | 79.985 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38278 | 77.788 | 127 | 31 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38277 | 77.788 | 122.238 | 23.012 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38276 | 76.2 | 168.275 | 56.363 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38275 | 77.788 | 117.475 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38274 | 76.2 | 161.925 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38273 | 76.2 | 161.925 | 55.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38272 | 76.2 | 149.225 | 54.229 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38271 | 76.2 | 161.925 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38270 | 76.2 | 139.992 | 36.098 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38269 | 76.2 | 130 | 31 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38268 | 76.2 | 136.525 | 29.769 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38267 | 76.2 | 125.412 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38266 | 76.2 | 122.238 | 23.012 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38265 | 74.612 | 139.992 | 36.098 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号