轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38327 | 60.325 | 135.755 | 56.007 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38326 | 60.325 | 123.825 | 36.678 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38325 | 60.325 | 130.175 | 33.338 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38324 | 60.325 | 112.712 | 30.048 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38323 | 60 | 120 | 29.007 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38322 | 60.325 | 100 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38321 | 60 | 112.712 | 30.048 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38320 | 60 | 107.95 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38319 | 60 | 110 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38318 | 60 | 100 | 20 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38317 | 59.987 | 130.175 | 30.924 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38316 | 71.438 | 127 | 36.17 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38315 | 71.438 | 136.525 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38314 | 88.9 | 190.5 | 57.531 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38313 | 88.9 | 180.975 | 48.006 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38312 | 88.9 | 161.925 | 55.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38311 | 88.9 | 168.275 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38310 | 88.9 | 161.925 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38309 | 88.9 | 161.925 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38308 | 88.9 | 149.225 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38307 | 88.9 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号