轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38243 | 92.075 | 168.275 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38242 | 92.075 | 149.225 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38241 | 92.075 | 142.875 | 34.925 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38240 | 90 | 135 | 22.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38239 | 90.488 | 161.925 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38238 | 88.9 | 200 | 49.212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38237 | 88.9 | 190.5 | 57.531 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38236 | 127 | 234.95 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38235 | 127 | 182.562 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38234 | 127 | 215.9 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38233 | 123.825 | 182.562 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38232 | 120.65 | 160.338 | 21.433 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38231 | 120.65 | 234.95 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38230 | 120 | 180 | 36 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38229 | 115 | 165 | 27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38228 | 117.475 | 180.975 | 31.75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38227 | 114.3 | 212.725 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38226 | 114.3 | 177.8 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38225 | 114.3 | 190.5 | 49.212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38224 | 111.125 | 190.5 | 49.212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38223 | 109.992 | 177.8 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号