| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40679 | 145 | 90 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40678 | 125 | 83 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40677 | 135 | 83 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40676 | 115 | 73 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40675 | 480 | 209 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40674 | 440 | 202 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40673 | 460 | 205 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40672 | 420 | 194 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40671 | 400 | 186 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40670 | 360 | 170 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40669 | 380 | 183 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40668 | 320 | 162 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40667 | 125 | 67 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40666 | 300 | 180 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40665 | 115 | 60 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40664 | 280 | 170 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40663 | 240 | 155 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40662 | 260 | 155 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40661 | 220 | 144 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40660 | 190 | 118 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40659 | 200 | 130 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号