| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40721 | 360 | 232 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40720 | 320 | 225 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40719 | 340 | 229 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40718 | 300 | 209 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40717 | 260 | 175 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40716 | 280 | 192 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40715 | 240 | 172 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40714 | 200 | 145 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40713 | 220 | 154 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40712 | 190 | 134 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40711 | 170 | 116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40710 | 180 | 125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40709 | 160 | 104 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40708 | 145 | 96 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40707 | 150 | 103 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40706 | 135 | 83 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40705 | 115 | 75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40704 | 125 | 78 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40703 | 105 | 68 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40702 | 260 | 212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40701 | 95 | 64 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号