| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40637 | 115 | 90 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40636 | 135 | 99 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40635 | 145 | 115 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40634 | 125 | 94 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40633 | 105 | 82 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40632 | 115 | 93 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40631 | 480 | 253 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40630 | 440 | 250 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40629 | 460 | 250 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40628 | 420 | 242 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40627 | 400 | 230 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40626 | 360 | 208 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40625 | 380 | 228 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40624 | 340 | 206 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40623 | 320 | 206 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40622 | 280 | 184 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40621 | 300 | 184 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40620 | 260 | 162 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40619 | 220 | 138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40618 | 240 | 162 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40617 | 200 | 138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号