| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40763 | 170 | 220 | 89 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 40762 | 180 | 240 | 98 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 40761 | 160 | 210 | 87 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 40760 | 450 | 560 | 237 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 40759 | 470 | 580 | 247 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 40758 | 430 | 540 | 234 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 40757 | 410 | 520 | 228 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 40756 | 180 | 160 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40755 | 160 | 146 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40754 | 170 | 154 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40753 | 150 | 140 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40752 | 145 | 135 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40751 | 125 | 115 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40750 | 135 | 125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40749 | 115 | 105 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40748 | 105 | 98 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40747 | 90 | 85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40746 | 95 | 90 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40745 | 85 | 79 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40744 | 80 | 74 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40743 | 70 | 68 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号