| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41036 | 450 | 620 | 335 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41035 | 470 | 630 | 356 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41034 | 2 | 75 | 37 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41033 | 1.5 | 65 | 33 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41032 | 1.75 | 70 | 35 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41031 | 1.25 | 58 | 31 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41030 | 3月4日 | 38 | 26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41029 | 1 | 45 | 27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41028 | 6 3/4 | 240 | 141 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41027 | 6 | 220 | 122 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41026 | 6 1/2 | 230 | 131 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41025 | 5 1/2 | 210 | 119 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41024 | 5 | 180 | 97 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41023 | 5 1/4 | 195 | 111 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41022 | 4 1/2 | 165 | 92 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41021 | 4 | 145 | 81 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41020 | 4 1/4 | 155 | 88 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41019 | 3 1/2 | 130 | 76 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41018 | 6 3/4 | 240 | 169 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41017 | 7 | 250 | 176 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41016 | 6 1/2 | 230 | 161 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号