| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41015 | 5 1/2 | 210 | 147 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41014 | 6 | 220 | 154 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41013 | 5 1/4 | 195 | 139 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41012 | 4 1/2 | 165 | 121 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41011 | 5 | 180 | 131 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41010 | 4 1/4 | 155 | 112 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41009 | 3 1/2 | 130 | 97 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41008 | 4 | 145 | 105 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41007 | 3 3/4 | 125 | 90 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41006 | 2 3/4 | 105 | 78 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41005 | 3 | 110 | 82 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41004 | 2 1/2 | 98 | 73 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41003 | 2 | 75 | 59 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41002 | 2 1/4 | 85 | 65 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41001 | 1 3/4 | 70 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41000 | 1 1/2 | 65 | 50 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40999 | 1 1/4 | 58 | 46 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40998 | 1 | 45 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40997 | 4 | 145 | 77 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40996 | 3月4日 | 38 | 35 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40995 | 3 1/2 | 130 | 71 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号