| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41078 | 125 | 180 | 97 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41077 | 135 | 195 | 111 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41076 | 115 | 165 | 92 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41075 | 100 | 145 | 81 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41074 | 110 | 155 | 88 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41073 | 90 | 130 | 76 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41072 | 240 | 330 | 208 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41071 | 2606 | 350 | 221 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41070 | 220 | 300 | 196 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41069 | 200 | 280 | 183 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41068 | 170 | 240 | 169 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41067 | 180 | 250 | 176 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41066 | 160 | 230 | 161 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41065 | 140 | 210 | 147 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41064 | 150 | 220 | 154 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41063 | 135 | 195 | 139 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41062 | 115 | 165 | 121 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41061 | 125 | 180 | 131 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41060 | 110 | 155 | 112 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41059 | 100 | 145 | 105 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 41058 | 85 | 125 | 90 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号