| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36395 | 160 | 290 | 98 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36394 | 160 | 290 | 48 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36393 | 160 | 250 | 73 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36392 | 160 | 250 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36391 | 160 | 240 | 60 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36390 | 152.4 | 304.8 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36389 | 152.4 | 304.8 | 57.15 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36388 | 152.4 | 266.7 | 61.91 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36387 | 152.4 | 266.7 | 39.69 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36386 | 152.4 | 203.2 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36385 | 150 | 320 | 123.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36384 | 150 | 320 | 65 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36383 | 150 | 270 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36382 | 150 | 270 | 45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36381 | 150 | 235 | 66.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36380 | 150 | 235 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36379 | 140 | 300 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36378 | 300 | 540 | 177.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36377 | 300 | 540 | 85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36376 | 300 | 480 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36375 | 300 | 480 | 67 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号