| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36353 | 241.3 | 323.85 | 41.27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36352 | 240 | 500 | 95 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36351 | 240 | 440 | 146 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36350 | 240 | 440 | 72 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36349 | 240 | 390 | 108 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36348 | 240 | 390 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36347 | 240 | 360 | 92 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36346 | 230 | 480 | 91 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36345 | 230 | 420 | 139 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36344 | 230 | 370 | 101.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36343 | 230 | 370 | 53 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36342 | 228.6 | 431.8 | 117.48 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36341 | 228.6 | 368.3 | 50.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36340 | 228.6 | 304.8 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36339 | 220 | 460 | 88 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36338 | 419.1 | 622.3 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36337 | 406.4 | 603.25 | 123.82 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36336 | 406.4 | 603.25 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36335 | 406.4 | 546.1 | 69.85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36334 | 400 | 600 | 148 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36333 | 393.7 | 520.7 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号