| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36437 | 140 | 220 | 36 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36436 | 140 | 210 | 53 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36435 | 130 | 280 | 58 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36434 | 130 | 230 | 79.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36433 | 130 | 230 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36432 | 220 | 400 | 133.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36431 | 220 | 400 | 65 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36430 | 220 | 350 | 98.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36429 | 220 | 350 | 51 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36428 | 220 | 340 | 90 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36427 | 210 | 440 | 84 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36426 | 210 | 380 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36425 | 210 | 380 | 62 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36424 | 210 | 340 | 95.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36423 | 210 | 340 | 50 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36422 | 200 | 420 | 80 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36421 | 200 | 360 | 120.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36420 | 200 | 360 | 58 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36419 | 200 | 320 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36418 | 200 | 320 | 48 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36417 | 200 | 310 | 82 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号