| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36479 | 600 | 870 | 200 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36478 | 558.8 | 711.2 | 111.12 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36477 | 530 | 780 | 185 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36476 | 533.4 | 787.4 | 161.92 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36475 | 500 | 720 | 167 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36474 | 480 | 700 | 165 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36473 | 469.9 | 698.5 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36472 | 460 | 680 | 163 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36471 | 457.2 | 685.8 | 139.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36470 | 457.2 | 685.8 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36469 | 440 | 650 | 157 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36468 | 431.8 | 635 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36467 | 431.8 | 584.2 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36466 | 419.1 | 622.3 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36465 | 406.4 | 603.25 | 123.82 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36464 | 406.4 | 603.25 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36463 | 342.9 | 527.1 | 104.77 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36462 | 342.9 | 457.2 | 57.15 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36461 | 340 | 520 | 133 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36460 | 320 | 580 | 190.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 36459 | 320 | 580 | 92 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号