轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
37529 | 139.7 | 307.975 | 155.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37528 | 139.7 | 254 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37527 | 139.7 | 241.3 | 106.362 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37526 | 139.7 | 254 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37525 | 139.7 | 236.538 | 106.362 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37524 | 139.7 | 228.6 | 98.425 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37523 | 139.7 | 228.6 | 98.425 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37522 | 139.7 | 222.25 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37521 | 139.7 | 215.9 | 80.962 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37520 | 139.7 | 215.9 | 80.962 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37519 | 190.5 | 317.5 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37518 | 136.525 | 254 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37517 | 190.5 | 282.575 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37516 | 190.5 | 282.575 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37515 | 187.325 | 320.675 | 138.112 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37514 | 190.5 | 266.7 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37513 | 187.325 | 282.575 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37512 | 187.325 | 266.7 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37511 | 187.325 | 269.875 | 93.663 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37510 | 184.15 | 266.7 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37509 | 177.8 | 320.675 | 138.112 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号