轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
37550 | 129.967 | 229.873 | 160 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37549 | 129.967 | 229.873 | 160 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37548 | 128.588 | 206.375 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37547 | 127 | 234.95 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37546 | 127.792 | 228.6 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37545 | 127 | 228.6 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37544 | 127 | 228.6 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37543 | 127 | 182.562 | 73.025 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37542 | 127 | 228.6 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37541 | 127 | 169.975 | 49.212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37540 | 146.05 | 193.675 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37539 | 126.987 | 207.962 | 152.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37538 | 146.05 | 193.675 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37537 | 142.875 | 241.3 | 106.362 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37536 | 144.45 | 220.662 | 163.51 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37535 | 142.875 | 222.25 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37534 | 142.875 | 200.025 | 73.025 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37533 | 142.875 | 200.025 | 73.025 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37532 | 142.875 | 200.025 | 73.025 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37531 | 142.875 | 193.675 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37530 | 139.7 | 307.975 | 155.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号