轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
GEC710TXA-2RS | 710 | 950 | 325 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC630TXA-2RS | 630 | 850 | 300 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP630FS | 630 | 900 | 450 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP670FS | 670 | 950 | 475 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC600TXA-2RS | 600 | 800 | 272 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC630FBAS | 630 | 850 | 300 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC600FBAS | 600 | 800 | 272 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC560FBAS | 560 | 750 | 258 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC560TXA-2RS | 560 | 750 | 258 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP600FS | 600 | 850 | 425 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC530TXA-2RS | 530 | 710 | 243 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP530FS | 530 | 750 | 375 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP560FS | 560 | 800 | 400 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP500FS | 500 | 710 | 355 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC530FBAS | 500 | 710 | 243 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC500FBAS | 500 | 670 | 230 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC500TXA-2RS | 500 | 670 | 230 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC480TXA-2RS | 480 | 650 | 230 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC480FBAS | 480 | 650 | 230 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC460FBAS | 460 | 620 | 218 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP480FS | 480 | 680 | 340 | SKF轴承 | 特种轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号