轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
361201R | 12 | 35 | 10 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC1000FBAS | 1000 | 1320 | 438 | SKF轴承 | 特种轴承 |
305800C-2Z | 10 | 32 | 14 | SKF轴承 | 特种轴承 |
361200R | 10 | 32 | 9 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP950FS | 950 | 1360 | 670 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC950FBAS | 950 | 1250 | 400 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP1000FS | 1000 | 1450 | 710 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC900FBAS | 900 | 1180 | 375 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP900FS | 900 | 1250 | 635 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC850FBAS | 850 | 1120 | 365 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC800TXA-2RS | 800 | 1060 | 355 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC800FBAS | 800 | 1060 | 355 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP850FS | 850 | 1220 | 600 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP800FS | 800 | 1120 | 565 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC750TXA-2RS | 750 | 1000 | 335 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC750FBAS | 750 | 1000 | 335 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP750FS | 750 | 1060 | 530 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC710FBAS | 710 | 950 | 325 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP710FS | 710 | 1000 | 500 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC670TXA-2RS | 670 | 900 | 308 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC670FBAS | 670 | 900 | 308 | SKF轴承 | 特种轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号