| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40847 | 360 | 450 | 164 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40846 | 320 | 400 | 144 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40845 | 340 | 420 | 144 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40844 | 300 | 380 | 140 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40843 | 260 | 330 | 121 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40842 | 280 | 360 | 140 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40841 | 240 | 310 | 116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40840 | 220 | 290 | 101 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40839 | 200 | 260 | 96 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40838 | 170 | 220 | 89 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40837 | 180 | 240 | 98 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40836 | 160 | 210 | 87 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40835 | 140 | 190 | 93 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40834 | 150 | 200 | 101 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40833 | 470 | 630 | 356 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40832 | 430 | 580 | 326 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40831 | 450 | 620 | 335 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40830 | 410 | 560 | 307 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40829 | 380 | 520 | 272 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40828 | 400 | 540 | 304 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40827 | 360 | 490 | 264 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号