| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40868 | 200 | 280 | 183 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40867 | 220 | 300 | 196 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40866 | 180 | 250 | 176 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40865 | 450 | 560 | 200 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40864 | 150 | 220 | 122 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40863 | 160 | 230 | 131 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40862 | 140 | 210 | 119 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40861 | 470 | 630 | 428 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40860 | 430 | 580 | 382 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40859 | 450 | 620 | 397 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40858 | 410 | 560 | 361 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40857 | 170 | 240 | 169 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40856 | 400 | 540 | 352 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40855 | 160 | 230 | 161 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40854 | 140 | 210 | 147 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40853 | 150 | 220 | 154 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40852 | 470 | 580 | 208 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40851 | 410 | 520 | 189 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40850 | 430 | 540 | 189 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40849 | 380 | 470 | 168 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40848 | 400 | 490 | 168 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号