| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37424 | 234.95 | 327.025 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37423 | 234.95 | 327.025 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37422 | 234.95 | 311.15 | 73.025 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37421 | 228.6 | 488.95 | 152.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37420 | 231.775 | 358.775 | 117.475 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37419 | 228.6 | 400.05 | 136.525 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37418 | 228.6 | 400.05 | 136.525 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37417 | 228.6 | 358.775 | 117.475 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37416 | 228.6 | 355.6 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37415 | 228.6 | 355.6 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37414 | 228.6 | 355.6 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37413 | 228.46 | 431.8 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37412 | 228.6 | 327.025 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37411 | 228.397 | 431.8 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37410 | 220.663 | 314.325 | 106.362 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37409 | 225.425 | 400.05 | 136.525 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37408 | 215.9 | 406.4 | 147.638 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37407 | 215.9 | 285.75 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37406 | 215.9 | 285.75 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37405 | 212.725 | 285.75 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37404 | 209.55 | 317.5 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号