| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37466 | 146.05 | 254 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37465 | 146.05 | 254 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37464 | 146.05 | 244.475 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37463 | 146.05 | 241.3 | 106.362 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37462 | 146.05 | 241.3 | 106.362 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37461 | 146.05 | 236.538 | 106.362 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37460 | 152.4 | 254 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37459 | 152.4 | 268.288 | 125.412 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37458 | 206.375 | 282.575 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37457 | 203.2 | 368.3 | 136.525 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37456 | 204.788 | 292.1 | 101.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37455 | 203.2 | 317.5 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37454 | 203.2 | 301.625 | 140.005 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37453 | 203.2 | 317.5 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37452 | 203.2 | 301.625 | 140.005 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37451 | 203.2 | 292.1 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37450 | 203.2 | 292.1 | 101.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37449 | 203.2 | 282.575 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37448 | 200.025 | 384.175 | 193.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37447 | 203.2 | 276.225 | 73.025 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37446 | 200.025 | 317.5 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号