轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
36374 | 300 | 460 | 118 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36373 | 280 | 580 | 108 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36372 | 280 | 500 | 165.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36371 | 280 | 500 | 80 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36370 | 280 | 460 | 123.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36369 | 280 | 460 | 63 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36368 | 280 | 420 | 106 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36367 | 279.4 | 368.3 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36366 | 260 | 540 | 102 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36365 | 260 | 480 | 158.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36364 | 260 | 430 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36363 | 260 | 430 | 59 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36362 | 260 | 400 | 104 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36361 | 254 | 336.55 | 41.27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36360 | 250 | 520 | 98 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36359 | 250 | 460 | 152.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36358 | 250 | 460 | 76 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36357 | 230 | 420 | 69 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36356 | 260 | 480 | 80 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36355 | 250 | 410 | 111.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36354 | 250 | 410 | 57 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号