轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
37130 | 250 | 460 | 76 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37129 | 250 | 460 | 152.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37128 | 250 | 410 | 111.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37127 | 250 | 410 | 57 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37126 | 240 | 500 | 95 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37125 | 241.3 | 323.85 | 41.27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37124 | 240 | 440 | 146 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37123 | 240 | 440 | 72 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37122 | 240 | 390 | 108 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37121 | 240 | 360 | 92 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37120 | 240 | 390 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37119 | 230 | 480 | 91 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37118 | 230 | 420 | 139 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37117 | 230 | 420 | 69 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37116 | 230 | 370 | 101.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37115 | 230 | 370 | 53 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37114 | 228.6 | 431.8 | 117.48 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37113 | 228.6 | 368.3 | 50.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37112 | 228.6 | 304.8 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37111 | 220 | 460 | 88 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37110 | 220 | 400 | 133.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号