轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
37193 | 44.704 | 82.956 | 23.812 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37192 | 43.104 | 82.956 | 23.812 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37191 | 41.529 | 72.619 | 21.433 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37190 | 41.529 | 72.619 | 21.433 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37189 | 39.954 | 72.619 | 21.433 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37188 | 27.102 | 66.675 | 19.446 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37187 | 35.179 | 66.675 | 19.446 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37186 | 32.004 | 66.675 | 18.654 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37185 | 28.829 | 55.562 | 15.875 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37184 | 140 | 210 | 53 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37183 | 130 | 280 | 58 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37182 | 130 | 230 | 79.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37181 | 130 | 230 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37180 | 130 | 200 | 52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37179 | 120 | 260 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37178 | 120 | 215 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37177 | 120 | 215 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37176 | 120 | 180 | 46 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37175 | 114.3 | 203.2 | 33.34 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37174 | 110 | 240 | 50 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37173 | 101.6 | 142.88 | 22.23 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号