轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
37256 | 355.6 | 533.4 | 101.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37255 | 368.3 | 603.3 | 120.65 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37254 | 304.8 | 1146.175 | 317.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37253 | 234.95 | 546.1 | 171.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37252 | 234.95 | 549.275 | 155.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37251 | 139.7 | 549.275 | 155.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37250 | 234.95 | 546.1 | 168.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37249 | 28.829 | 53.188 | 15.875 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37248 | 27.299 | 50.8 | 15.875 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37247 | 26.289 | 50.8 | 15.875 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37246 | 25.654 | 50.8 | 15.875 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37245 | 24.054 | 48.021 | 15.088 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37244 | 24.13 | 50.8 | 15.875 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37243 | 22.479 | 48.021 | 15.088 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37242 | 20.879 | 41.275 | 13.487 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37241 | 19.304 | 41.275 | 12.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37240 | 19.304 | 41.275 | 13.487 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37239 | 16.129 | 41.275 | 12.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37238 | 147.638 | 177.8 | 17.463 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37237 | 44.623 | 76.2 | 10.922 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37236 | 123.012 | 152.4 | 17.463 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号