轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
37445 | 196.85 | 317.5 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37444 | 200.025 | 292.1 | 101.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37443 | 196.85 | 257.175 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37442 | 193.675 | 282.575 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37441 | 196.85 | 254 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37440 | 193.675 | 282.575 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37439 | 190.5 | 368.3 | 136.525 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37438 | 192.088 | 266.7 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37437 | 247.65 | 381 | 123.825 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37436 | 244.475 | 381 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37435 | 247.65 | 368.3 | 85.725 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37434 | 244.475 | 380.898 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37433 | 241.3 | 406.4 | 107.95 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37432 | 241.3 | 406.4 | 184.15 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37431 | 241.3 | 368.3 | 85.725 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37430 | 241.3 | 327.025 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37429 | 241.3 | 349.148 | 101.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37428 | 237.33 | 358.775 | 117.475 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37427 | 234.95 | 384.175 | 193.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37426 | 234.95 | 384.175 | 193.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37425 | 234.95 | 355.6 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号