轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
41624 | 44.45 | 101.6 | 28.301 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41623 | 44.45 | 98.425 | 28.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41622 | 44.45 | 98.425 | 28.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41621 | 41.275 | 107.95 | 29.317 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41620 | 44.45 | 85 | 25.608 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41619 | 41.275 | 104.775 | 36.512 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41618 | 44.45 | 85 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41617 | 44.45 | 85 | 21.692 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41616 | 44.45 | 85 | 21.692 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41615 | 44.45 | 85 | 21.692 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41614 | 44.45 | 84.138 | 21.692 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41613 | 44.45 | 84.138 | 30.886 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41612 | 44.45 | 83.058 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41611 | 44.45 | 83.058 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41610 | 44.45 | 83.058 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41609 | 44.45 | 83.058 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41608 | 44.45 | 82.931 | 35.878 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41607 | 44.45 | 82.931 | 35.878 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41606 | 44.45 | 82.931 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41605 | 44.45 | 82.931 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41604 | 44.45 | 82.931 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号