轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
37634 | 120.65 | 206.375 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37633 | 120.65 | 234.95 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37632 | 120.65 | 182.562 | 73.025 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37631 | 120.65 | 174.625 | 61.912 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37630 | 120.65 | 182.562 | 73.025 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37629 | 120.65 | 161.925 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37628 | 120.65 | 169.975 | 49.212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37627 | 119.975 | 174.625 | 61.912 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37626 | 119.964 | 215.9 | 80.962 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37625 | 119.975 | 174.625 | 61.912 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37624 | 119.957 | 195.262 | 142.875 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37623 | 119.062 | 195.262 | 142.875 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37622 | 119.957 | 194.873 | 131.351 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37621 | 119.062 | 194.873 | 131.351 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37620 | 114.975 | 212.725 | 117.475 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37619 | 115.087 | 190.5 | 80.962 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37618 | 114.975 | 177.8 | 69.85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37617 | 114.3 | 212.725 | 117.475 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37616 | 114.3 | 228.6 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37615 | 114.3 | 212.725 | 117.475 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37614 | 114.3 | 190.5 | 80.962 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号