轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
37823 | 63.5 | 120 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37822 | 63.5 | 117.475 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37821 | 63.5 | 110 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37820 | 63.5 | 112.712 | 42.862 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37819 | 63.5 | 110 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37818 | 76.2 | 152.4 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37817 | 76.2 | 152.4 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37816 | 76.2 | 152.4 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37815 | 76.2 | 139.992 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37814 | 76.2 | 139.992 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37813 | 76.2 | 136.525 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37812 | 76.2 | 121.442 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37811 | 76.2 | 136.525 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37810 | 76.2 | 121.442 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37809 | 74.976 | 121.442 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37808 | 76.2 | 109.538 | 34.925 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37807 | 74.612 | 139.992 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37806 | 73.817 | 114.287 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37805 | 73.817 | 127 | 65.088 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37804 | 73.025 | 155.575 | 85.725 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
37803 | 73.025 | 152.4 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号