轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38075 | 349.25 | 501.65 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38074 | 38.1 | 69.012 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38073 | 38.1 | 69.012 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38072 | 38.1 | 69.012 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38071 | 38.1 | 63.5 | 31.75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38070 | 36.512 | 92.075 | 39.688 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38069 | 36.512 | 82.931 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38068 | 36.512 | 82.55 | 55.562 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38067 | 36.512 | 69.012 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38066 | 36.512 | 69.012 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38065 | 34.975 | 80.035 | 34.925 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38064 | 35 | 95.25 | 50.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38063 | 34.975 | 69.012 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38062 | 34.925 | 80.035 | 44.958 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38061 | 34.925 | 95.25 | 50.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38060 | 34.925 | 80.035 | 34.925 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38059 | 34.925 | 76.2 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38058 | 34.925 | 69.012 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38057 | 34.925 | 76.2 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38056 | 34.925 | 69.012 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38055 | 33.338 | 80.962 | 39.688 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号