轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
38159 | 149.225 | 254 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38158 | 146.05 | 254 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38157 | 149.225 | 241.3 | 56.642 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38156 | 146.05 | 241.3 | 56.642 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38155 | 146.05 | 241.3 | 56.642 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38154 | 142.875 | 241.3 | 56.642 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38153 | 146.05 | 193.675 | 28.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38152 | 142.875 | 200.025 | 39.688 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38151 | 140 | 195 | 27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38150 | 142.875 | 193.675 | 28.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38149 | 139.7 | 254 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38148 | 139.7 | 215.9 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38147 | 139.7 | 241.3 | 56.642 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38146 | 136.525 | 254 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38145 | 133.35 | 234.95 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38144 | 136.525 | 215.9 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38143 | 133.35 | 215.9 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38142 | 130.175 | 196.85 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38141 | 133.35 | 190.5 | 39.688 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38140 | 330.2 | 482.6 | 80.167 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
38139 | 130 | 185 | 27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2021-2022 港宁机电设备(日照)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021016749号